ביגוד

כפתורים לקטגוריות

מידות גברים

*גובה ומשקל הם הערכות. המידות הן מידות סטנדרטיות ואנו ממליצים להזמין את המידה הרגילה שאתה לובש. אם אינך בטוח, מומלץ להזמין את המידה הגדולה יותר ליתר בטחון.

חולצות כדורגל גרסת אוהד מבוגרים

מידה חזה (ס"מ) מותניים (ס"מ) ירך (ס"מ) גובה (ס"מ) משקל (ק"ג)
S 96-102 92-98 96-102 160-170 55-60
M 104-110 100-104 104-110 170-175 60-70
L 112-116 106-112 112-116 175-180 70-80
XL 118-126 114-118 118-126 180-185 80-95
2XL 128-132 118-124 128-132 185-190 95-105
3XL 134-144 126-134 134-144 190-195 105-115
4XL 144-152 132-146 144-152 195-200 115-130
5XL 152-160 142-154 152-160 200-210 130-150

חולצות כדורגל גרסה אותנטית מבוגרים

מידה (ס"מ) S M L XL 2XL 3XL 4XL
אורך (ס"מ) 70-72 73-75 75-77 77-79 79-81 81-83 83-85
רוחב החזה (ס"מ) 90-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120
גובה (ס"מ) 160-165 165-170 170-175 175-180 180-185 185-190 190-195
משקל (ק"ג) 49-59 60-67 70-75 75-80 80-85 85-90 90-95

גופיות כדורסל מבוגרים

מידה משקל (ק"ג) גובה (ס"מ) חזה (ס"מ)
S 45-57 160-170 98
M 58-67 168-175 106
L 68-82 172-180 112
XL 83-92 178-185 120
XXL 90-105 183-200 130

גופיות אימון גברים

קוד מידה גובה (ס"מ) משקל (ק"ג) אורך חולצה (ס"מ) רוחב חולצה (ס"מ)
S 163-170 60-65 68-71 49-51
M 170-175 60-70 71-73 51-53
L 175-180 70-80 73-74 53-55
XL 180-190 80-90 74-76 55-57
XXL 190-195 85-95 78-80 59-67
XXXL 175-200 85-100 80-82 62-64
XXXXL 180-210 95-105 82-84 64-66

טבלת מידות חליפות חורף ארוכות לגברים(אימונית)

מידה גובה (ס"מ) משקל (ק"ג) חזה (ס"מ) אורך מכנס (ס"מ)
S 155-170 45-60 100 98.5
M 165-175 60-68 104 101
L 170-185 68-75 108 103.5
XL 185-190 75-83 112 106
XXL 190-195 83-91 116 108

חולצות כדורגל רטרו גברים

קוד מידה חזה (ס"מ) מותניים (ס"מ) ירך (ס"מ) גובה (ס"מ) משקל (ק"ג)
S 96-102 92-98 96-102 160-170 55-60
M 104-110 100-104 104-110 170-175 60-70
L 112-116 106-112 112-116 175-180 70-80
XL 118-126 114-118 118-126 180-185 80-95
2XL 128-132 118-124 128-132 185-190 95-105
3XL 134-144 126-134 134-144 190-195 105-115
4XL 144-152 132-146 144-152 195-200 115-130

חולצות אימון קצרות גברים

קוד מידה חזה (ס"מ) מותניים (ס"מ) ירך (ס"מ) גובה (ס"מ) משקל (ק"ג)
S 96-102 92-98 96-102 160-170 55-60
M 104-110 100-104 104-110 170-175 60-70
L 112-116 106-112 112-116 175-180 70-80
XL 118-126 114-118 118-126 180-185 80-95
2XL 128-132 118-124 128-132 185-190 95-105
3XL 134-144 126-134 134-144 190-195 105-115

מידות נשים

*גובה ומשקל הם הערכות. המידות הן מידות סטנדרטיות ואנו ממליצים להזמין את המידה הרגילה שלך.

חולצות כדורגל נשים

גודל (ס"מ) ארוך החולצה (ס"מ) חזה (ס"מ) גובה (ס"מ) משקל (ק"ג)
S 65-68 82-88 155-165 40-53
M 68-70 89-94 165-170 53-58
L 70-72 84-89 170-175 58-65
XL 72-74 99-104 175-180 65-70
XXL 74-76 104-108 180-185 70-75

מידות ילדים

*גובה ומשקל הם הערכות. המידות הן מידות סטנדרטיות ואנו ממליצים להזמין את המידה הרגילה שלך.

חליפות כדורגל ילדים

מידה (ס"מ) גיל הילד משקל (ק"ג) אורך חולצה (ס"מ) חזה (ס"מ) אורך מכנסיים קצרים (ס"מ) מותניים (ס"מ) גובה הילד (ס"מ)
XXS (16) 2-3 13-14 42-46 62-67 32-34 20-37 94-105
XS (18) 4-5 14-16 46-49 67-72 34-36 21-39 105-115
S (20) 6-7 14-20 49-52 72-76 36-38 22-41 115-125
M (22) 8-9 20-24 52-55 76-80 38-39 23-42 125-135
L (24) 10-11 24-31 55-57 80-84 39-40 42-44 135-145
XL (26) 11-12 31-40 57-60 84-88 40-42 25-47 145-155
XXL (28) 12-14 40-45 60-62 88-92 42-44 26-50 155-165

טבלת מידות חליפות חורף ארוכות לילדים

מידה גובה אורך חולצה אורך מכנס גיל
10 115-125 55 ס"מ 78 ס"מ 9-10 שנים
12 125-135 57.5 ס"מ 80 ס"מ 10-12 שנים
14 135-145 60 ס"מ 83 ס"מ 12-13 שנים
16 145-155 62.5 ס"מ 86 ס"מ 13-14 שנים
18 155-165 65 ס"מ 86 ס"מ 14-15 שנים

גופיות כדורסל ילדים

קוד מידה משקל (ק"ג) גובה (ס"מ) חזה (ס"מ)
S 45-57 160-170 98
M 58-67 168-175 106
L 68-82 172-180 112
XL 83-92 178-185 120
XXL 90-105 183-200 130


נעלי כדורגל

כפתורים לקטגוריות עם אייקונים

מידות נעלי אדידס

טבלת מידות נעלי כדורגל אדידס גברים

אורך כף הרגל (ס"מ) מידה US מידה UK מידה EU
24.5 6 5.5 39 1/3
25.0 6.5 6 40
25.5 7 6.5 40 2/3
26.0 7.5 7 41 1/3
26.5 8 7.5 42
27.0 8.5 8 42 2/3
27.5 9 8.5 43 1/3
28.0 9.5 9 44
28.5 10 9.5 44 2/3
29.0 10.5 10 45 1/3
29.5 11 10.5 46
30.0 11.5 11 46 2/3
30.5 12 11.5 47 1/3
31.0 12.5 12 48
31.5 13 12.5 48 2/3
32.0 13.5 13 49 1/3
32.5 14 13.5 50

טבלת מידות נעלי כדורגל אדידס ילדים

אורך כף הרגל (ס"מ) מידה US מידה UK מידה EU
19.0 12C 11.5 29
19.5 12.5C 12 30
20.0 13C 12.5 30 2/3
20.5 13.5C 13 31
21.0 1Y 13.5 32
21.5 1.5Y 1 32 2/3
22.0 2Y 1.5 33
22.5 2.5Y 2 34
23.0 3Y 2.5 34 2/3
23.5 3.5Y 3 35
24.0 4Y 3.5 36
24.5 4.5Y 4 36 2/3
25.0 5Y 4.5 37

טבלת מידות נעלי כדורגל אדידס נשים

אורך כף הרגל (ס"מ) מידה US מידה UK מידה EU
22.5 5.5 3.5 36
23.0 6 4 37
23.5 6.5 4.5 37 2/3
24.0 7 5 38
24.5 7.5 5.5 39
25.0 8 6 39 2/3
25.5 8.5 6.5 40
26.0 9 7 41
26.5 9.5 7.5 41 2/3
27.0 10 8 42
27.5 10.5 8.5 42 2/3
28.0 11 9 43
28.5 11.5 9.5 44
29.0 12 10 44 2/3

מידות נעלי נייק

טבלת מידות נעלי כדורגל נייק גברים

אורך כף הרגל (ס"מ) מידה US מידה UK מידה EU
24.5 6 5.5 39
25.0 6.5 6 40
25.5 7 6.5 40.5
26.0 7.5 7 41
26.5 8 7.5 42
27.0 8.5 8 42.5
27.5 9 8.5 43
28.0 9.5 9 44
28.5 10 9.5 44.5
29.0 10.5 10 45
29.5 11 10.5 45.5
30.0 11.5 11 46
30.5 12 11.5 46.5
31.0 12.5 12 47
31.5 13 12.5 47.5
32.0 13.5 13 48

טבלת מידות נעלי כדורגל נייק ילדים

אורך כף הרגל (ס"מ) מידה US מידה UK מידה EU
19.0 12C 11.5 29
19.5 12.5C 12 30
20.0 13C 12.5 30.5
20.5 13.5C 13 31
21.0 1Y 13.5 32
21.5 1.5Y 1 32.5
22.0 2Y 1.5 33
22.5 2.5Y 2 34
23.0 3Y 2.5 34.5
23.5 3.5Y 3 35
24.0 4Y 3.5 36
24.5 4.5Y 4 36.5
25.0 5Y 4.5 37

טבלת מידות נעלי כדורגל נייק נשים

אורך כף הרגל (ס"מ) מידה US מידה UK מידה EU
22.5 5.5 3.5 36
23.0 6 4 37
23.5 6.5 4.5 37.5
24.0 7 5 38
24.5 7.5 5.5 39
25.0 8 6 39.5
25.5 8.5 6.5 40
26.0 9 7 40.5
26.5 9.5 7.5 41
27.0 10 8 42
27.5 10.5 8.5 42.5
28.0 11 9 43
28.5 11.5 9.5 44
29.0 12 10 44.5

מידות נעלי פומה

טבלת מידות נעלי כדורגל פומה - גברים

אורך כף הרגל (ס"מ) מידה US מידה UK מידה EU
24.5 6 5 38
25.0 6.5 5.5 38.5
25.5 7 6 39
26.0 7.5 6.5 39.5
26.5 8 7 40
27.0 8.5 7.5 40.5
27.5 9 8 41
28.0 9.5 8.5 41.5
28.5 10 9 42
29.0 10.5 9.5 42.5
29.5 11 10 43
30.0 11.5 10.5 43.5
30.5 12 11 44
31.0 12.5 11.5 44.5
31.5 13 12 45
32.0 13.5 12.5 45.5
32.5 14 13 46
33.0 14.5 13.5 46.5
33.5 15 14 47
34.0 15.5 14.5 47.5
34.5 16 15 48
35.0 16.5 15.5 48.5
35.5 17 16 49
36.0 17.5 16.5 49.5
36.5 18 17 50

טבלת מידות נעלי כדורגל פומה - נשים

אורך כף הרגל (ס"מ) מידה US מידה UK מידה EU
22.5 5.5 3.5 36
23.0 6 4 36.5
23.5 6.5 4.5 37
24.0 7 5 37.5
24.5 7.5 5.5 38
25.0 8 6 38.5
25.5 8.5 6.5 39
26.0 9 7 39.5
26.5 9.5 7.5 40
27.0 10 8 40.5
27.5 10.5 8.5 41
28.0 11 9 41.5
28.5 11.5 9.5 42
29.0 12 10 42.5
29.5 12.5 10.5 43
30.0 13 11 43.5
30.5 13.5 11.5 44
31.0 14 12 44.5
31.5 14.5 12.5 45
32.0 15 13 45.5
32.5 15.5 13.5 46
33.0 16 14 46.5
33.5 16.5 14.5 47

טבלת מידות נעלי כדורגל פומה - ילדים

אורך כף הרגל (ס"מ) מידה US מידה UK מידה EU
16.0 10.5 10 27
16.5 11 10.5 27.5
17.0 11.5 11 28
17.5 12 11.5 28.5
18.0 12.5 12 29
18.5 13 12.5 29.5