טבלת מידות
ביגוד
מידות גברים
*גובה ומשקל הם הערכות. המידות הן מידות סטנדרטיות ואנו ממליצים להזמין את המידה הרגילה שאתה לובש. אם אינך בטוח, מומלץ להזמין את המידה הגדולה יותר ליתר בטחון.
חולצות כדורגל גרסת אוהד מבוגרים
|
---|
חולצות כדורגל גרסה אותנטית מבוגרים
|
---|
גופיות כדורסל מבוגרים
|
---|
גופיות אימון גברים
|
---|
טבלת מידות חליפות חורף ארוכות לגברים(אימונית)
|
---|
חולצות כדורגל רטרו גברים
|
---|
חולצות אימון קצרות גברים
|
---|
מידות נשים
*גובה ומשקל הם הערכות. המידות הן מידות סטנדרטיות ואנו ממליצים להזמין את המידה הרגילה שלך.
חולצות כדורגל נשים
|
---|
מידות ילדים
*גובה ומשקל הם הערכות. המידות הן מידות סטנדרטיות ואנו ממליצים להזמין את המידה הרגילה שלך.
חליפות כדורגל ילדים
|
---|
טבלת מידות חליפות חורף ארוכות לילדים
|
---|
גופיות כדורסל ילדים
|
---|
נעלי כדורגל
מידות נעלי אדידס
טבלת מידות נעלי כדורגל אדידס גברים
אורך כף הרגל (ס"מ) | מידה US | מידה UK | מידה EU |
---|---|---|---|
24.5 | 6 | 5.5 | 39 1/3 |
25.0 | 6.5 | 6 | 40 |
25.5 | 7 | 6.5 | 40 2/3 |
26.0 | 7.5 | 7 | 41 1/3 |
26.5 | 8 | 7.5 | 42 |
27.0 | 8.5 | 8 | 42 2/3 |
27.5 | 9 | 8.5 | 43 1/3 |
28.0 | 9.5 | 9 | 44 |
28.5 | 10 | 9.5 | 44 2/3 |
29.0 | 10.5 | 10 | 45 1/3 |
29.5 | 11 | 10.5 | 46 |
30.0 | 11.5 | 11 | 46 2/3 |
30.5 | 12 | 11.5 | 47 1/3 |
31.0 | 12.5 | 12 | 48 |
31.5 | 13 | 12.5 | 48 2/3 |
32.0 | 13.5 | 13 | 49 1/3 |
32.5 | 14 | 13.5 | 50 |
טבלת מידות נעלי כדורגל אדידס ילדים
אורך כף הרגל (ס"מ) | מידה US | מידה UK | מידה EU |
---|---|---|---|
19.0 | 12C | 11.5 | 29 |
19.5 | 12.5C | 12 | 30 |
20.0 | 13C | 12.5 | 30 2/3 |
20.5 | 13.5C | 13 | 31 |
21.0 | 1Y | 13.5 | 32 |
21.5 | 1.5Y | 1 | 32 2/3 |
22.0 | 2Y | 1.5 | 33 |
22.5 | 2.5Y | 2 | 34 |
23.0 | 3Y | 2.5 | 34 2/3 |
23.5 | 3.5Y | 3 | 35 |
24.0 | 4Y | 3.5 | 36 |
24.5 | 4.5Y | 4 | 36 2/3 |
25.0 | 5Y | 4.5 | 37 |
טבלת מידות נעלי כדורגל אדידס נשים
אורך כף הרגל (ס"מ) | מידה US | מידה UK | מידה EU |
---|---|---|---|
22.5 | 5.5 | 3.5 | 36 |
23.0 | 6 | 4 | 37 |
23.5 | 6.5 | 4.5 | 37 2/3 |
24.0 | 7 | 5 | 38 |
24.5 | 7.5 | 5.5 | 39 |
25.0 | 8 | 6 | 39 2/3 |
25.5 | 8.5 | 6.5 | 40 |
26.0 | 9 | 7 | 41 |
26.5 | 9.5 | 7.5 | 41 2/3 |
27.0 | 10 | 8 | 42 |
27.5 | 10.5 | 8.5 | 42 2/3 |
28.0 | 11 | 9 | 43 |
28.5 | 11.5 | 9.5 | 44 |
29.0 | 12 | 10 | 44 2/3 |
מידות נעלי נייק
טבלת מידות נעלי כדורגל נייק גברים
אורך כף הרגל (ס"מ) | מידה US | מידה UK | מידה EU |
---|---|---|---|
24.5 | 6 | 5.5 | 39 |
25.0 | 6.5 | 6 | 40 |
25.5 | 7 | 6.5 | 40.5 |
26.0 | 7.5 | 7 | 41 |
26.5 | 8 | 7.5 | 42 |
27.0 | 8.5 | 8 | 42.5 |
27.5 | 9 | 8.5 | 43 |
28.0 | 9.5 | 9 | 44 |
28.5 | 10 | 9.5 | 44.5 |
29.0 | 10.5 | 10 | 45 |
29.5 | 11 | 10.5 | 45.5 |
30.0 | 11.5 | 11 | 46 |
30.5 | 12 | 11.5 | 46.5 |
31.0 | 12.5 | 12 | 47 |
31.5 | 13 | 12.5 | 47.5 |
32.0 | 13.5 | 13 | 48 |
טבלת מידות נעלי כדורגל נייק ילדים
אורך כף הרגל (ס"מ) | מידה US | מידה UK | מידה EU |
---|---|---|---|
19.0 | 12C | 11.5 | 29 |
19.5 | 12.5C | 12 | 30 |
20.0 | 13C | 12.5 | 30.5 |
20.5 | 13.5C | 13 | 31 |
21.0 | 1Y | 13.5 | 32 |
21.5 | 1.5Y | 1 | 32.5 |
22.0 | 2Y | 1.5 | 33 |
22.5 | 2.5Y | 2 | 34 |
23.0 | 3Y | 2.5 | 34.5 |
23.5 | 3.5Y | 3 | 35 |
24.0 | 4Y | 3.5 | 36 |
24.5 | 4.5Y | 4 | 36.5 |
25.0 | 5Y | 4.5 | 37 |
טבלת מידות נעלי כדורגל נייק נשים
אורך כף הרגל (ס"מ) | מידה US | מידה UK | מידה EU |
---|---|---|---|
22.5 | 5.5 | 3.5 | 36 |
23.0 | 6 | 4 | 37 |
23.5 | 6.5 | 4.5 | 37.5 |
24.0 | 7 | 5 | 38 |
24.5 | 7.5 | 5.5 | 39 |
25.0 | 8 | 6 | 39.5 |
25.5 | 8.5 | 6.5 | 40 |
26.0 | 9 | 7 | 40.5 |
26.5 | 9.5 | 7.5 | 41 |
27.0 | 10 | 8 | 42 |
27.5 | 10.5 | 8.5 | 42.5 |
28.0 | 11 | 9 | 43 |
28.5 | 11.5 | 9.5 | 44 |
29.0 | 12 | 10 | 44.5 |
מידות נעלי פומה
טבלת מידות נעלי כדורגל פומה - גברים
אורך כף הרגל (ס"מ) | מידה US | מידה UK | מידה EU |
---|---|---|---|
24.5 | 6 | 5 | 38 |
25.0 | 6.5 | 5.5 | 38.5 |
25.5 | 7 | 6 | 39 |
26.0 | 7.5 | 6.5 | 39.5 |
26.5 | 8 | 7 | 40 |
27.0 | 8.5 | 7.5 | 40.5 |
27.5 | 9 | 8 | 41 |
28.0 | 9.5 | 8.5 | 41.5 |
28.5 | 10 | 9 | 42 |
29.0 | 10.5 | 9.5 | 42.5 |
29.5 | 11 | 10 | 43 |
30.0 | 11.5 | 10.5 | 43.5 |
30.5 | 12 | 11 | 44 |
31.0 | 12.5 | 11.5 | 44.5 |
31.5 | 13 | 12 | 45 |
32.0 | 13.5 | 12.5 | 45.5 |
32.5 | 14 | 13 | 46 |
33.0 | 14.5 | 13.5 | 46.5 |
33.5 | 15 | 14 | 47 |
34.0 | 15.5 | 14.5 | 47.5 |
34.5 | 16 | 15 | 48 |
35.0 | 16.5 | 15.5 | 48.5 |
35.5 | 17 | 16 | 49 |
36.0 | 17.5 | 16.5 | 49.5 |
36.5 | 18 | 17 | 50 |
טבלת מידות נעלי כדורגל פומה - נשים
אורך כף הרגל (ס"מ) | מידה US | מידה UK | מידה EU |
---|---|---|---|
22.5 | 5.5 | 3.5 | 36 |
23.0 | 6 | 4 | 36.5 |
23.5 | 6.5 | 4.5 | 37 |
24.0 | 7 | 5 | 37.5 |
24.5 | 7.5 | 5.5 | 38 |
25.0 | 8 | 6 | 38.5 |
25.5 | 8.5 | 6.5 | 39 |
26.0 | 9 | 7 | 39.5 |
26.5 | 9.5 | 7.5 | 40 |
27.0 | 10 | 8 | 40.5 |
27.5 | 10.5 | 8.5 | 41 |
28.0 | 11 | 9 | 41.5 |
28.5 | 11.5 | 9.5 | 42 |
29.0 | 12 | 10 | 42.5 |
29.5 | 12.5 | 10.5 | 43 |
30.0 | 13 | 11 | 43.5 |
30.5 | 13.5 | 11.5 | 44 |
31.0 | 14 | 12 | 44.5 |
31.5 | 14.5 | 12.5 | 45 |
32.0 | 15 | 13 | 45.5 |
32.5 | 15.5 | 13.5 | 46 |
33.0 | 16 | 14 | 46.5 |
33.5 | 16.5 | 14.5 | 47 |
טבלת מידות נעלי כדורגל פומה - ילדים
אורך כף הרגל (ס"מ) | מידה US | מידה UK | מידה EU |
---|---|---|---|
16.0 | 10.5 | 10 | 27 |
16.5 | 11 | 10.5 | 27.5 |
17.0 | 11.5 | 11 | 28 |
17.5 | 12 | 11.5 | 28.5 |
18.0 | 12.5 | 12 | 29 |
18.5 | 13 | 12.5 | 29.5 |